温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 23:30 | 葡超 | 伊斯托里爾 {半球/一球} 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 等 | 等 |
1月26日 01:15 | 比甲 | 查內爾 {半球} 色格拉布魯日 | 色格拉布魯日 | 等 | 等 |
1月19日 04:30 | 葡超 | 甘馬雷斯 {一球} 阿洛卡 | 阿洛卡 | 2:2 | 赢 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫 {平手/半球} 亨克 | 亨克 | 1:2 | 赢 |
1月12日 23:15 | 西甲 | 馬德里體育會 {球半} 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 1:0 | 赢 |
1月12日 01:00 | 沙地職 | 艾費哈 {一球/球半} 伊蒂哈德 | 伊蒂哈德 | 1:1 | 赢 |
1月5日 22:00 | 法甲 | 朗斯 {半球} 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
1月5日 02:00 | 法甲 | 利爾 {一球} 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 {平手/半球} 拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾 {平手/半球} 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 {平手/半球} 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月15日 01:15 | 比甲 | 奧特希費利 {平手/半球} 查內爾 | 查內爾 | 1:0 | 输 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 {平手/半球} 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月01日 01:30 | 英超 | 韋斯咸 {一球} 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:5 | 赢 |
11月24日 22:00 | 英超 | 修咸頓 {球半} 利物浦 | 利物浦 | 2:3 | 赢 |
11月24日 01:30 | 英超 | 曼城 {一球/球半} 熱刺 | 熱刺 | 0:4 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 格魯吉亞 {平手/半球} 烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:1 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 黑山 {平手} 冰島 | 冰島 | 0:2 | 赢 |
11月10日 01:30 | 英超 | 白禮頓 {半球/一球} 曼城 | 曼城 | 2:1 | 输 |
11月3日 02:00 | 法甲 | 比斯特 {平手} 奈斯 | 奈斯 | 0:1 | 赢 |
10月27日 22:00 | 意甲 | 蒙沙 {平手/半球} 威尼斯 | 威尼斯 | 2:2 | 赢 |
10月20日 21:00 | 英超 | 曼城 {球半} 狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭 {半球} 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主) {一球/球半} 丹麥 | 丹麥 | 1:0 | 赢 |
10月6日 22:30 | 葡超 | 甘馬雷斯(主) {一球} 博維斯塔 | 博維斯塔 | 2:2 | 赢 |
最新赛事
免责声明 篮球直播直播360 版权所有 京ICP备16005437号 xml txt
篮球直播直播360 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系篮球直播直播360 删除 本站不接广告